Social Security Offices in Brooklyn Center, Minnesota
Brooklyn Center is served by 1 published Social Security Field Office at 3280 Northway Dr (55429).
Compare local addresses, direct phone numbers, weekday hours, and closest branches for 194 nearby towns.
Brooklyn Center Social Security Office Listings (1)
Field Office #C39
Checking status…Brooklyn Center, MN 55429
3280 Northway Dr, Brooklyn Center, MN 55429Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Brooklyn Center Social Security Office Map
Brooklyn Center Social Security Office Hours
Standard Weekday Hours (Wed Closes 12:00 PM)
- Monday 9:00 AM – 4:00 PM
- Tuesday 9:00 AM – 4:00 PM
- Wednesday 9:00 AM – 12:00 PM
- Thursday 9:00 AM – 4:00 PM
- Friday 9:00 AM – 4:00 PM
- Saturday Closed
- Sunday Closed
Best Time to Visit Brooklyn Center & Closures
Typical Wait Pattern & 2026–2027 Holiday Closures
Upcoming Federal Holiday Closures
Can You Skip a Trip to a Brooklyn Center Social Security Office?
🟢 Online or Phone
Replacement SSN card · Award letter · Direct deposit🟡 Book Appointment
Retirement · SSDI · SSI · Medicare (1-800-772-1213)🔴 Visit with Originals
First SSN card · Legal name change · Citizenship| Task | Best Method | Fastest Option | Brooklyn Center Visit Notes & Required Originals |
|---|---|---|---|
| Replace a Social Security card | 🟢 Online / Phone | Online at SSA.gov or by phone | Bring unexpired photo ID only if online replacement is unavailable. |
| Benefit verification (award) letter | 🟢 Instant Online | Download PDF online or call 1-800-772-1213 | No trip to a Brooklyn Center office needed unless urgent printed proof is required. |
| Update direct deposit or address | 🟢 Online / Phone | Online account or automated phone line | Can be completed without visiting a Brooklyn Center branch. |
| Apply for Retirement, SSDI, or Medicare | 🟡 Call First | Online application or phone interview | Call your local Brooklyn Center branch or 1-800-772-1213 to book an appointment. |
| Apply for SSI benefits | 🟡 Call First | Scheduled phone or in-person interview | Call ahead; bring income, bank, and residency documents. |
| First-time SSN card or legal name change | 🔴 Visit with Originals | Start online, then bring originals | Must present original or certified marriage/court order + unexpired photo ID. |
Other Social Security Offices Near Brooklyn Center
Saint Cloud, MN 56303
3800 Veterans Dr, Suite 100
Eau Claire, WI 54701
4120 Oakwood Hills Pky
Austin, MN 55912
404 2nd St Nw
Winona, MN 55987
910 E 2nd St
Fairmont, MN 56031
400 S. State St, Suite 70
Alexandria, MN 56308
2633 Jefferson St, Suite 701
Closest Social Security Office for Towns Near Brooklyn Center
| Nearby Town | Closest Listed Office | Distance |
|---|---|---|
| Crystal, MN | Brooklyn Center office | 2.4 mi |
| Robbinsdale, MN | Brooklyn Center office | 2.5 mi |
| Fridley, MN | Brooklyn Center office | 3.5 mi |
| Hilltop, MN | Brooklyn Center office | 3.6 mi |
| New Hope, MN | Brooklyn Center office | 3.6 mi |
| Brooklyn Park, MN | Brooklyn Center office | 3.7 mi |
| Columbia Heights, MN | Brooklyn Center office | 3.8 mi |
| Golden Valley, MN | Brooklyn Center office | 5.2 mi |
| Spring Lake Park, MN | Brooklyn Center office | 5.4 mi |
| Osseo, MN | Brooklyn Center office | 5.5 mi |
| New Brighton, MN | Brooklyn Center office | 5.6 mi |
| St. Anthony, MN | Brooklyn Center office | 5.6 mi |
| Medicine Lake, MN | Brooklyn Center office | 6.5 mi |
| Mounds View, MN | Brooklyn Center office | 6.5 mi |
| Minneapolis, MN | Brooklyn Center office | 7.2 mi |
| Plymouth, MN | Brooklyn Center office | 7.3 mi |
| Lauderdale, MN | Brooklyn Center office | 7.4 mi |
| Arden Hills, MN | Brooklyn Center office | 7.7 mi |
| Maple Grove, MN | Brooklyn Center office | 7.8 mi |
| Coon Rapids, MN | Brooklyn Center office | 8.0 mi |
Show all 194 nearby places around Brooklyn Center (+174 more)
| Nearby Town | Closest Listed Office | Distance |
|---|---|---|
| St. Louis Park, MN | Brooklyn Center office | 8.0 mi |
| Champlin, MN | Brooklyn Center office | 8.4 mi |
| Falcon Heights, MN | Brooklyn Center office | 8.8 mi |
| Roseville, MN | Brooklyn Center office | 8.8 mi |
| Shoreview, MN | Brooklyn Center office | 9.0 mi |
| Lexington, MN | Brooklyn Center office | 9.1 mi |
| Blaine, MN | Brooklyn Center office | 9.5 mi |
| Hopkins, MN | Brooklyn Center office | 10.2 mi |
| Circle Pines, MN | Brooklyn Center office | 10.3 mi |
| Minnetonka, MN | Brooklyn Center office | 11.1 mi |
| Anoka, MN | Brooklyn Center office | 11.2 mi |
| North Oaks, MN | Brooklyn Center office | 11.2 mi |
| Wayzata, MN | Brooklyn Center office | 11.3 mi |
| Dayton, MN | Brooklyn Center office | 11.5 mi |
| Edina, MN | Brooklyn Center office | 11.8 mi |
| Little Canada, MN | Brooklyn Center office | 11.9 mi |
| Medina, MN | Brooklyn Center office | 12.0 mi |
| Woodland, MN | Brooklyn Center office | 12.2 mi |
| Vadnais Heights, MN | Brooklyn Center office | 12.5 mi |
| Corcoran, MN | Brooklyn Center office | 12.9 mi |
| Lino Lakes, MN | Brooklyn Center office | 13.0 mi |
| Richfield, MN | Brooklyn Center office | 13.0 mi |
| Long Lake, MN | Brooklyn Center office | 13.2 mi |
| St. Paul, MN | Brooklyn Center office | 13.2 mi |
| Andover, MN | Brooklyn Center office | 13.3 mi |
| Deephaven, MN | Brooklyn Center office | 13.4 mi |
| Gem Lake, MN | Brooklyn Center office | 13.9 mi |
| Lilydale, MN | Brooklyn Center office | 14.0 mi |
| Mendota, MN | Brooklyn Center office | 14.3 mi |
| Maplewood, MN | Brooklyn Center office | 14.5 mi |
| Ham Lake, MN | Brooklyn Center office | 14.7 mi |
| Orono, MN | Brooklyn Center office | 14.7 mi |
| Centerville, MN | Brooklyn Center office | 15.0 mi |
| Rogers, MN | Brooklyn Center office | 15.0 mi |
| White Bear Lake, MN | Brooklyn Center office | 15.1 mi |
| Greenwood, MN | Brooklyn Center office | 15.2 mi |
| Ramsey, MN | Brooklyn Center office | 15.2 mi |
| Loretto, MN | Brooklyn Center office | 15.3 mi |
| Village of Minnetonka Beach, MN | Brooklyn Center office | 15.3 mi |
| Mendota Heights, MN | Brooklyn Center office | 15.6 mi |
| Bloomington, MN | Brooklyn Center office | 15.9 mi |
| West St. Paul, MN | Brooklyn Center office | 15.9 mi |
| Eden Prairie, MN | Brooklyn Center office | 16.0 mi |
| North St. Paul, MN | Brooklyn Center office | 16.0 mi |
| Excelsior, MN | Brooklyn Center office | 16.2 mi |
| Tonka Bay, MN | Brooklyn Center office | 16.3 mi |
| Birchwood Village, MN | Brooklyn Center office | 16.8 mi |
| Columbus, MN | Brooklyn Center office | 16.9 mi |
| Maple Plain, MN | Brooklyn Center office | 17.0 mi |
| Shorewood, MN | Brooklyn Center office | 17.2 mi |
| Spring Park, MN | Brooklyn Center office | 17.3 mi |
| Sunfish Lake, MN | Brooklyn Center office | 17.3 mi |
| Dellwood, MN | Brooklyn Center office | 17.5 mi |
| Mahtomedi, MN | Brooklyn Center office | 17.6 mi |
| Willernie, MN | Brooklyn Center office | 17.8 mi |
| Hanover, MN | Brooklyn Center office | 17.9 mi |
| Pine Springs, MN | Brooklyn Center office | 18.0 mi |
| Greenfield, MN | Brooklyn Center office | 18.1 mi |
| Oakdale, MN | Brooklyn Center office | 18.2 mi |
| South St. Paul, MN | Brooklyn Center office | 18.2 mi |
| Landfall, MN | Brooklyn Center office | 18.5 mi |
| Eagan, MN | Brooklyn Center office | 18.6 mi |
| Mound, MN | Brooklyn Center office | 18.7 mi |
| Chanhassen, MN | Brooklyn Center office | 18.9 mi |
| Hugo, MN | Brooklyn Center office | 19.1 mi |
| Independence, MN | Brooklyn Center office | 19.6 mi |
| Oak Grove, MN | Brooklyn Center office | 19.9 mi |
| Grant, MN | Brooklyn Center office | 20.1 mi |
| Nowthen, MN | Brooklyn Center office | 20.3 mi |
| Otsego, MN | Brooklyn Center office | 20.3 mi |
| St. Michael, MN | Brooklyn Center office | 20.3 mi |
| Newport, MN | Brooklyn Center office | 20.4 mi |
| Inver Grove Heights, MN | Brooklyn Center office | 20.5 mi |
| Albertville, MN | Brooklyn Center office | 20.6 mi |
| Burnsville, MN | Brooklyn Center office | 20.6 mi |
| Rockford, MN | Brooklyn Center office | 20.7 mi |
| Lake Elmo, MN | Brooklyn Center office | 20.8 mi |
| Minnetrista, MN | Brooklyn Center office | 20.8 mi |
| East Bethel, MN | Brooklyn Center office | 20.9 mi |
| Savage, MN | Brooklyn Center office | 20.9 mi |
| Shakopee, MN | Brooklyn Center office | 21.3 mi |
| Victoria, MN | Brooklyn Center office | 21.4 mi |
| Forest Lake, MN | Brooklyn Center office | 21.8 mi |
| Chaska, MN | Brooklyn Center office | 21.9 mi |
| Elk River, MN | Brooklyn Center office | 22.2 mi |
| Woodbury, MN | Brooklyn Center office | 22.2 mi |
| St. Paul Park, MN | Brooklyn Center office | 22.3 mi |
| Apple Valley, MN | Brooklyn Center office | 22.6 mi |
| Delano, MN | Brooklyn Center office | 23.0 mi |
| St. Francis, MN | Brooklyn Center office | 23.3 mi |
| St. Bonifacius, MN | Brooklyn Center office | 23.4 mi |
| Prior Lake, MN | Brooklyn Center office | 23.8 mi |
| Bethel, MN | Brooklyn Center office | 23.9 mi |
| Crown College, MN | Brooklyn Center office | 23.9 mi |
| Stillwater, MN | Brooklyn Center office | 24.0 mi |
| Martin Lake, MN | Brooklyn Center office | 25.0 mi |
| Rosemount, MN | Brooklyn Center office | 25.0 mi |
| Oak Park Heights, MN | Brooklyn Center office | 25.1 mi |
| Carver, MN | Brooklyn Center office | 25.7 mi |
| Wyoming, MN | Brooklyn Center office | 25.9 mi |
| Cottage Grove, MN | Brooklyn Center office | 26.3 mi |
| Watertown, MN | Brooklyn Center office | 26.4 mi |
| Bayport, MN | Brooklyn Center office | 26.7 mi |
| Lakeville, MN | Brooklyn Center office | 26.8 mi |
| Afton, MN | Brooklyn Center office | 27.0 mi |
| Credit River, MN | Brooklyn Center office | 27.0 mi |
| Scandia, MN | Brooklyn Center office | 27.2 mi |
| Waconia, MN | Brooklyn Center office | 27.4 mi |
| Buffalo, MN | Brooklyn Center office | 27.7 mi |
| Coates, MN | Brooklyn Center office | 27.8 mi |
| Marine on St. Croix, MN | Brooklyn Center office | 27.8 mi |
| Lakeland, MN | Brooklyn Center office | 28.1 mi |
| Lakeland Shores, MN | Brooklyn Center office | 28.4 mi |
| Empire, MN | Brooklyn Center office | 28.6 mi |
| Farmington, MN | Brooklyn Center office | 28.7 mi |
| Lake St. Croix Beach, MN | Brooklyn Center office | 28.8 mi |
| St. Marys Point, MN | Brooklyn Center office | 28.9 mi |
| Montrose, MN | Brooklyn Center office | 29.1 mi |
| Chisago City, MN | Brooklyn Center office | 29.3 mi |
| Zimmerman, MN | Brooklyn Center office | 29.5 mi |
| Isanti, MN | Brooklyn Center office | 30.0 mi |
| Mayer, MN | Brooklyn Center office | 30.4 mi |
| Stacy, MN | Brooklyn Center office | 30.4 mi |
| Cologne, MN | Brooklyn Center office | 30.5 mi |
| Waverly, MN | Brooklyn Center office | 31.4 mi |
| Jordan, MN | Brooklyn Center office | 31.5 mi |
| Lindstrom, MN | Brooklyn Center office | 32.2 mi |
| Vermillion, MN | Brooklyn Center office | 32.2 mi |
| Hastings, MN | Brooklyn Center office | 32.3 mi |
| Center City, MN | Brooklyn Center office | 33.8 mi |
| Elko New Market, MN | Brooklyn Center office | 34.1 mi |
| New Germany, MN | Brooklyn Center office | 34.4 mi |
| Cambridge, MN | Brooklyn Center office | 34.9 mi |
| Hampton, MN | Brooklyn Center office | 34.9 mi |
| Norwood Young America, MN | Brooklyn Center office | 35.3 mi |
| Shafer, MN | Brooklyn Center office | 35.7 mi |
| North Branch, MN | Brooklyn Center office | 35.8 mi |
| Winsted, MN | Brooklyn Center office | 36.3 mi |
| New Trier, MN | Brooklyn Center office | 36.9 mi |
| Lester Prairie, MN | Brooklyn Center office | 37.0 mi |
| Belle Plaine, MN | Brooklyn Center office | 37.4 mi |
| New Prague, MN | Brooklyn Center office | 37.7 mi |
| Hamburg, MN | Brooklyn Center office | 38.5 mi |
| Taylors Falls, MN | Brooklyn Center office | 39.5 mi |
| Randolph, MN | Brooklyn Center office | 39.7 mi |
| Harris, MN | Brooklyn Center office | 39.9 mi |
| Miesville, MN | Brooklyn Center office | 40.3 mi |
| Plato, MN | Brooklyn Center office | 40.3 mi |
| Lonsdale, MN | Brooklyn Center office | 40.6 mi |
| Heidelberg, MN | Brooklyn Center office | 41.9 mi |
| Stanchfield, MN | Brooklyn Center office | 42.2 mi |
| Northfield, MN | Brooklyn Center office | 42.4 mi |
| Green Isle, MN | Brooklyn Center office | 42.5 mi |
| Cannon Falls, MN | Brooklyn Center office | 42.9 mi |
| Dundas, MN | Brooklyn Center office | 44.1 mi |
| Silver Lake, MN | Brooklyn Center office | 44.2 mi |
| Montgomery, MN | Brooklyn Center office | 44.3 mi |
| Glencoe, MN | Brooklyn Center office | 45.3 mi |
| Braham, MN | Brooklyn Center office | 46.3 mi |
| Rush City, MN | Brooklyn Center office | 46.7 mi |
| Henderson, MN | Brooklyn Center office | 47.1 mi |
| Dennison, MN | Brooklyn Center office | 47.2 mi |
| Red Wing, MN | Brooklyn Center office | 48.3 mi |
| Arlington, MN | Brooklyn Center office | 48.4 mi |
| Biscay, MN | Brooklyn Center office | 49.3 mi |
| Le Sueur, MN | Brooklyn Center office | 49.7 mi |
| Le Center, MN | Brooklyn Center office | 50.7 mi |
| Grasston, MN | Brooklyn Center office | 51.6 mi |
| New Auburn, MN | Brooklyn Center office | 52.0 mi |
| Rock Creek, MN | Brooklyn Center office | 52.7 mi |
| Kilkenny, MN | Brooklyn Center office | 52.9 mi |
| Brownton, MN | Brooklyn Center office | 55.2 mi |
| Gaylord, MN | Brooklyn Center office | 55.9 mi |
| Pine City, MN | Brooklyn Center office | 56.6 mi |
Frequently Asked Questions: Brooklyn Center Social Security Offices
How many Social Security offices are in Brooklyn Center, MN?
Brooklyn Center has 1 published Social Security Field Office at 3280 Northway Dr (55429).
What are the published hours for Brooklyn Center Social Security offices?
The published schedule for the Brooklyn Center field office is Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM. Closed on weekends and federal holidays.
What is the closest alternative Social Security office outside Brooklyn Center?
The nearest other mapped Social Security office is in Saint Cloud, MN (55.2 miles away).
Do I need an appointment to visit a Brooklyn Center Social Security office?
Yes, most in-person tasks require an appointment. Call the direct branch phone number listed above or 1-800-772-1213 before visiting. Start online services at my Social Security (SSA.gov) ↗.
Is this an official SSA page?
No. SSA Office Finder is an independent public directory. Visit SSA.gov ↗ for official government instructions.
Official government portal: Social Security Administration (SSA.gov) ↗