Social Security Offices in Arizona
Find all 14 published Social Security Field Offices across 12 cities in Arizona.
Compare direct street addresses, local phone numbers, weekday hours, and closest offices for 467 nearby towns.
All Arizona Social Security Offices (14)
Field Office #B57
Checking status…Flagstaff, AZ 86001
2715 S Wdlnds Vlg Blvd, Flagstaff, AZ 86001Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #B62
Checking status…Douglas, AZ 85607
600 E 15th St, Douglas, AZ 85607Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #B75
Checking status…Nogales, AZ 85621
1760 N Mastick Way, Nogales, AZ 85621Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #I60
Checking status…Show Low, AZ 85901
2500 E Cooley St, Ste 407, Show Low, AZ 85901Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #903
Checking status…Casa Grande, AZ 85122
1637 E Monument Plaza Cir, Suite 2, Casa Grande, AZ 85122Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #907
Checking status…Phoenix, AZ 85032
16241 N Tatum Blvd, Suite A, Phoenix, AZ 85032Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #908
Checking status…Tucson, AZ 85719
3808 N 1st Ave, Tucson, AZ 85719Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #909
Checking status…Prescott, AZ 86301
205 N Marina, Prescott, AZ 86301Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #911
Checking status…Yuma, AZ 85364
325 W 19th St, Ste 1, Yuma, AZ 85364Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #912
Checking status…Apache Junction, AZ 85120
253 W Superstition Blvd, Apache Junction, AZ 85120Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #913
Checking status…Phoenix, AZ 85007
250 N 7th Ave, Suite 100, Phoenix, AZ 85007Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #914
Checking status…Glendale, AZ 85306
5907 W Kings Ave, Glendale, AZ 85306Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #929
Checking status…Mesa, AZ 85210
702 W Jerome Ave, Mesa, AZ 85210Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Field Office #930
Checking status…Tucson, AZ 85713
88 W 38th St, Suite 100, Tucson, AZ 85713Mon–Fri: 9:00 AM – 4:00 PM
Arizona Social Security Offices Map (12 Mapped Pins)
Arizona Social Security Office Hours
Typical Weekday Schedule Across Arizona Branches
- Monday 9:00 AM – 4:00 PM
- Tuesday 9:00 AM – 4:00 PM
- Wednesday 9:00 AM – 12:00 PM
- Thursday 9:00 AM – 4:00 PM
- Friday 9:00 AM – 4:00 PM
- Saturday Closed
- Sunday Closed
Best Time to Visit a Arizona Office & Closures
Weekday Crowd Pattern & 2026–2027 Federal Holidays
Upcoming Federal Holiday Closures in Arizona
Can You Skip a Trip to a Arizona Social Security Office?
🟢 Online or Phone
Replacement SSN card · Award letter · Direct deposit🟡 Book Appointment
Retirement · SSDI · SSI · Medicare (1-800-772-1213)🔴 Visit with Originals
First SSN card · Legal name change · Citizenship| Task | Best Method | Fastest Option | Arizona Visit Notes & Required Originals |
|---|---|---|---|
| Replace a Social Security card | 🟢 Online / Phone | Online at SSA.gov or by phone | Bring unexpired photo ID only if online replacement is unavailable in Arizona. |
| Benefit verification (award) letter | 🟢 Instant Online | Download PDF online or call 1-800-772-1213 | No trip to a Arizona office needed unless urgent printed proof is required. |
| Update direct deposit or address | 🟢 Online / Phone | Online account or automated phone line | Can be completed without visiting a Arizona field office. |
| Apply for Retirement, SSDI, or Medicare | 🟡 Call First | Online application or phone interview | Call your local Arizona branch or 1-800-772-1213 to book an appointment. |
| Apply for SSI benefits | 🟡 Call First | Scheduled phone or in-person interview | Call ahead; bring income, bank, and residency documents. |
| First-time SSN card or legal name change | 🔴 Visit with Originals | Start online, then bring originals | Must present original or certified marriage/court order + unexpired photo ID. |
Largest Arizona Social Security Offices by Area Served
| Office | Nearby Towns Served | Example Towns | Office Page |
|---|---|---|---|
| Show Low, AZ 85901 | 118 | Alpine, Bear Flat, Bitter Springs | Open → |
| Glendale, AZ 85306 | 85 | Aguila, Alamo Lake, Antares | Open → |
| Yuma, AZ 85364 | 46 | Arizona Village, Avenue B and C, Aztec | Open → |
| Phoenix, AZ 85032 | 35 | Beaver Valley, Bellemont, Camp Verde | Open → |
| Tucson, AZ 85719 | 34 | Avra Valley, Bryce, Bylas | Open → |
| Apache Junction, AZ 85120 | 32 | Apache Junction, Central Heights-Midland City, Claypool | Open → |
| Casa Grande, AZ 85122 | 32 | Ajo, Ak Chin, Ak-Chin Village | Open → |
| Tucson, AZ 85713 | 27 | Ali Chukson, Ali Molina, Benson | Open → |
| Douglas, AZ 85607 | 18 | Bisbee, Bowie, Douglas | Open → |
| Nogales, AZ 85621 | 18 | Amado, Arivaca, Arivaca Junction | Open → |
| Mesa, AZ 85210 | 12 | Casa Blanca, Chandler, Gilbert | Open → |
| Phoenix, AZ 85007 | 10 | Avondale, Gila Bend, Gila Crossing | Open → |
Closest Arizona Social Security Office by Nearby Town
| Town or Place | Closest Listed Office | Distance |
|---|---|---|
| Aguila, AZ | Glendale office | 60.1 mi |
| Ajo, AZ | Casa Grande office | 75.9 mi |
| Ak Chin, AZ | Casa Grande office | 44.6 mi |
| Ak-Chin Village, AZ | Casa Grande office | 23.0 mi |
| Alamo Lake, AZ | Glendale office | 86.7 mi |
| Ali Chuk, AZ | Casa Grande office | 88.6 mi |
| Ali Chukson, AZ | Tucson office | 52.4 mi |
| Ali Molina, AZ | Tucson office | 51.5 mi |
| Alpine, AZ | Show Low office | 57.5 mi |
| Amado, AZ | Nogales office | 24.2 mi |
| Anegam, AZ | Casa Grande office | 39.8 mi |
| Antares, AZ | Glendale office | 154.2 mi |
| Anthem, AZ | Glendale office | 15.0 mi |
| Apache Junction, AZ | Apache Junction office | 2.8 mi |
| Arivaca, AZ | Nogales office | 25.7 mi |
| Arivaca Junction, AZ | Nogales office | 27.2 mi |
| Arizona City, AZ | Casa Grande office | 10.1 mi |
| Arizona Village, AZ | Yuma office | 149.4 mi |
| Arlington, AZ | Glendale office | 39.8 mi |
| Ash Fork, AZ | Glendale office | 110.7 mi |
| Avenue B and C, AZ | Yuma office | 2.8 mi |
| Avondale, AZ | Phoenix office | 17.2 mi |
| Avra Valley, AZ | Tucson office | 24.2 mi |
| Aztec, AZ | Yuma office | 69.1 mi |
Show all 467 nearby places in Arizona (+443 more)
| Town or Place | Closest Listed Office | Distance |
|---|---|---|
| Bagdad, AZ | Glendale office | 86.3 mi |
| Bear Flat, AZ | Show Low office | 60.0 mi |
| Beaver Dam, AZ | Glendale office | 246.6 mi |
| Beaver Valley, AZ | Phoenix office | 62.5 mi |
| Bellemont, AZ | Phoenix office | 111.5 mi |
| Benson, AZ | Tucson office | 42.1 mi |
| Beyerville, AZ | Nogales office | 4.0 mi |
| Bisbee, AZ | Douglas office | 22.6 mi |
| Bitter Springs, AZ | Show Low office | 186.9 mi |
| Black Canyon City, AZ | Glendale office | 30.3 mi |
| Blackwater, AZ | Casa Grande office | 13.3 mi |
| Blue Ridge, AZ | Show Low office | 67.6 mi |
| Bluewater, AZ | Yuma office | 104.1 mi |
| Bouse, AZ | Yuma office | 90.8 mi |
| Bowie, AZ | Douglas office | 67.5 mi |
| Brenda, AZ | Yuma office | 78.4 mi |
| Bryce, AZ | Tucson office | 80.0 mi |
| Buckeye, AZ | Glendale office | 29.8 mi |
| Buckshot, AZ | Yuma office | 8.8 mi |
| Bullhead City, AZ | Yuma office | 168.2 mi |
| Burnside, AZ | Show Low office | 105.9 mi |
| Bylas, AZ | Tucson office | 76.7 mi |
| Cactus Flats, AZ | Tucson office | 79.6 mi |
| Cactus Forest, AZ | Casa Grande office | 23.8 mi |
| Cameron, AZ | Show Low office | 136.2 mi |
| Camp Verde, AZ | Phoenix office | 65.0 mi |
| Campo Bonito, AZ | Tucson office | 25.1 mi |
| Cane Beds, AZ | Glendale office | 231.6 mi |
| Canyon Day, AZ | Show Low office | 32.9 mi |
| Carefree, AZ | Phoenix office | 13.6 mi |
| Carrizo, AZ | Show Low office | 26.1 mi |
| Casa Blanca, AZ | Mesa office | 18.7 mi |
| Casa Grande, AZ | Casa Grande office | 3.0 mi |
| Casas Adobes, AZ | Tucson office | 5.4 mi |
| Catalina, AZ | Tucson office | 14.9 mi |
| Catalina Foothills, AZ | Tucson office | 4.8 mi |
| Cave Creek, AZ | Phoenix office | 14.0 mi |
| Cedar Creek, AZ | Show Low office | 27.1 mi |
| Centennial Park, AZ | Glendale office | 233.6 mi |
| Central, AZ | Tucson office | 79.5 mi |
| Central Heights-Midland City, AZ | Apache Junction office | 42.3 mi |
| Chandler, AZ | Mesa office | 6.8 mi |
| Charco, AZ | Casa Grande office | 67.7 mi |
| Chiawuli Tak, AZ | Tucson office | 50.3 mi |
| Chilchinbito, AZ | Show Low office | 154.8 mi |
| Chinle, AZ | Show Low office | 133.4 mi |
| Chino Valley, AZ | Glendale office | 77.4 mi |
| Chloride, AZ | Glendale office | 167.7 mi |
| Christopher Creek, AZ | Show Low office | 56.7 mi |
| Chuichu, AZ | Casa Grande office | 10.7 mi |
| Cibecue, AZ | Show Low office | 31.2 mi |
| Cibola, AZ | Yuma office | 47.2 mi |
| Cienega Springs, AZ | Yuma office | 106.7 mi |
| Circle City, AZ | Glendale office | 25.9 mi |
| Citrus Park, AZ | Glendale office | 16.5 mi |
| Clacks Canyon, AZ | Glendale office | 153.4 mi |
| Clarkdale, AZ | Phoenix office | 77.1 mi |
| Clay Springs, AZ | Show Low office | 17.9 mi |
| Claypool, AZ | Apache Junction office | 40.8 mi |
| Clifton, AZ | Show Low office | 94.6 mi |
| Colorado City, AZ | Glendale office | 234.8 mi |
| Comobabi, AZ | Tucson office | 49.4 mi |
| Concho, AZ | Show Low office | 27.8 mi |
| Congress, AZ | Glendale office | 52.9 mi |
| Coolidge, AZ | Casa Grande office | 11.8 mi |
| Copper Hill, AZ | Apache Junction office | 46.3 mi |
| Cordes Lakes, AZ | Glendale office | 46.8 mi |
| Cornfields, AZ | Show Low office | 98.4 mi |
| Cornville, AZ | Phoenix office | 76.5 mi |
| Corona de Tucson, AZ | Tucson office | 20.0 mi |
| Cottonwood, AZ | Phoenix office | 77.2 mi |
| Cottonwood, AZ | Show Low office | 125.8 mi |
| Cowlic, AZ | Tucson office | 65.3 mi |
| Crozier, AZ | Glendale office | 148.9 mi |
| Crystal Beach, AZ | Yuma office | 130.5 mi |
| Cutter, AZ | Apache Junction office | 51.5 mi |
| Dateland, AZ | Yuma office | 63.4 mi |
| Deer Creek, AZ | Apache Junction office | 46.1 mi |
| Del Muerto, AZ | Show Low office | 137.5 mi |
| Dennehotso, AZ | Show Low office | 178.1 mi |
| Desert Hills, AZ | Yuma office | 128.8 mi |
| Dewey-Humboldt, AZ | Glendale office | 61.0 mi |
| Dilkon, AZ | Show Low office | 77.6 mi |
| Dolan Springs, AZ | Glendale office | 180.2 mi |
| Doney Park, AZ | Show Low office | 110.2 mi |
| Donovan Estates, AZ | Yuma office | 3.4 mi |
| Douglas, AZ | Douglas office | 3.5 mi |
| Dragoon, AZ | Douglas office | 54.4 mi |
| Drexel Heights, AZ | Tucson office | 5.5 mi |
| Dripping Springs, AZ | Apache Junction office | 50.8 mi |
| Drysdale, AZ | Yuma office | 5.9 mi |
| Dudleyville, AZ | Tucson office | 42.8 mi |
| Duncan, AZ | Douglas office | 100.5 mi |
| Eagar, AZ | Show Low office | 42.2 mi |
| East Fork, AZ | Show Low office | 31.2 mi |
| East Globe, AZ | Apache Junction office | 48.9 mi |
| East Verde Estates, AZ | Phoenix office | 57.8 mi |
| Ehrenberg, AZ | Yuma office | 64.2 mi |
| El Capitan, AZ | Apache Junction office | 46.0 mi |
| El Mirage, AZ | Glendale office | 8.7 mi |
| El Prado Estates, AZ | Yuma office | 6.0 mi |
| Elephant Head, AZ | Nogales office | 28.0 mi |
| Elfrida, AZ | Douglas office | 24.1 mi |
| Elgin, AZ | Nogales office | 31.5 mi |
| Eloy, AZ | Casa Grande office | 12.2 mi |
| First Mesa, AZ | Show Low office | 110.7 mi |
| Flagstaff, AZ | Phoenix office | 109.2 mi |
| Florence, AZ | Casa Grande office | 21.7 mi |
| Flowing Springs, AZ | Phoenix office | 59.4 mi |
| Flowing Wells, AZ | Tucson office | 3.2 mi |
| Forest Lakes, AZ | Show Low office | 45.6 mi |
| Fort Apache, AZ | Show Low office | 32.2 mi |
| Fort Defiance, AZ | Show Low office | 116.3 mi |
| Fort Mohave, AZ | Yuma office | 159.5 mi |
| Fort Thomas, AZ | Tucson office | 78.1 mi |
| Fort Valley, AZ | Phoenix office | 117.5 mi |
| Fortuna Foothills, AZ | Yuma office | 13.3 mi |
| Fountain Hills, AZ | Phoenix office | 13.9 mi |
| Franklin, AZ | Douglas office | 95.9 mi |
| Fredonia, AZ | Glendale office | 230.6 mi |
| Freedom Acres, AZ | Phoenix office | 61.1 mi |
| Gadsden, AZ | Yuma office | 13.2 mi |
| Ganado, AZ | Show Low office | 103.1 mi |
| Geronimo Estates, AZ | Phoenix office | 61.8 mi |
| Gila Bend, AZ | Phoenix office | 49.6 mi |
| Gila Crossing, AZ | Phoenix office | 13.1 mi |
| Gilbert, AZ | Mesa office | 7.7 mi |
| Gisela, AZ | Apache Junction office | 49.3 mi |
| Glendale, AZ | Glendale office | 7.1 mi |
| Globe, AZ | Apache Junction office | 46.6 mi |
| Gold Canyon, AZ | Apache Junction office | 8.3 mi |
| Golden Shores, AZ | Yuma office | 144.6 mi |
| Golden Valley, AZ | Glendale office | 159.3 mi |
| Goodyear, AZ | Phoenix office | 21.3 mi |
| Goodyear Village, AZ | Mesa office | 12.8 mi |
| Grand Canyon Village, AZ | Glendale office | 167.5 mi |
| Grand Canyon West, AZ | Glendale office | 187.6 mi |
| Greasewood, AZ | Show Low office | 89.1 mi |
| Green Valley, AZ | Tucson office | 24.2 mi |
| Greenehaven, AZ | Show Low office | 208.2 mi |
| Greer, AZ | Show Low office | 36.2 mi |
| Gu Oidak, AZ | Tucson office | 64.5 mi |
| Guadalupe, AZ | Mesa office | 6.8 mi |
| Hackberry, AZ | Glendale office | 146.8 mi |
| Haigler Creek, AZ | Show Low office | 54.5 mi |
| Haivana Nakya, AZ | Tucson office | 45.3 mi |
| Hard Rock, AZ | Show Low office | 125.6 mi |
| Hayden, AZ | Tucson office | 50.8 mi |
| Heber-Overgaard, AZ | Show Low office | 33.3 mi |
| Holbrook, AZ | Show Low office | 45.7 mi |
| Hondah, AZ | Show Low office | 12.1 mi |
| Hotevilla-Bacavi, AZ | Show Low office | 120.4 mi |
| Houck, AZ | Show Low office | 83.3 mi |
| Huachuca City, AZ | Nogales office | 39.4 mi |
| Hunter Creek, AZ | Show Low office | 57.1 mi |
| Icehouse Canyon, AZ | Apache Junction office | 43.5 mi |
| Indian Wells, AZ | Show Low office | 79.9 mi |
| J-Six Ranchettes, AZ | Tucson office | 33.3 mi |
| Jakes Corner, AZ | Apache Junction office | 42.6 mi |
| Jeddito, AZ | Show Low office | 104.7 mi |
| Jerome, AZ | Glendale office | 76.9 mi |
| Joseph City, AZ | Show Low office | 52.1 mi |
| Kachina Village, AZ | Phoenix office | 102.0 mi |
| Kaibab, AZ | Glendale office | 226.2 mi |
| Kaibab Estates West, AZ | Glendale office | 114.7 mi |
| Kaibito, AZ | Show Low office | 172.7 mi |
| Kaka, AZ | Casa Grande office | 43.2 mi |
| Katherine, AZ | Glendale office | 174.1 mi |
| Kayenta, AZ | Show Low office | 170.7 mi |
| Keams Canyon, AZ | Show Low office | 108.7 mi |
| Kearny, AZ | Apache Junction office | 44.9 mi |
| Kingman, AZ | Glendale office | 150.8 mi |
| Kino Springs, AZ | Nogales office | 7.3 mi |
| Klagetoh, AZ | Show Low office | 90.4 mi |
| Kleindale, AZ | Tucson office | 2.8 mi |
| Ko Vaya, AZ | Tucson office | 54.7 mi |
| Kohatk, AZ | Casa Grande office | 26.9 mi |
| Kohls Ranch, AZ | Show Low office | 61.0 mi |
| Komatke, AZ | Phoenix office | 11.6 mi |
| Kykotsmovi Village, AZ | Show Low office | 113.4 mi |
| La Paz Valley, AZ | Yuma office | 63.7 mi |
| Lake Havasu City, AZ | Yuma office | 126.1 mi |
| Lake Montezuma, AZ | Phoenix office | 70.0 mi |
| Lake of the Woods, AZ | Show Low office | 7.2 mi |
| Lazy Y U, AZ | Glendale office | 145.2 mi |
| LeChee, AZ | Show Low office | 196.6 mi |
| Leupp, AZ | Show Low office | 91.2 mi |
| Linden, AZ | Show Low office | 6.8 mi |
| Litchfield Park, AZ | Glendale office | 13.6 mi |
| Littlefield, AZ | Glendale office | 244.0 mi |
| Low Mountain, AZ | Show Low office | 117.1 mi |
| Lower Santan Village, AZ | Mesa office | 16.9 mi |
| Lukachukai, AZ | Show Low office | 155.5 mi |
| Lupton, AZ | Show Low office | 93.7 mi |
| Maish Vaya, AZ | Casa Grande office | 55.0 mi |
| Mammoth, AZ | Tucson office | 31.3 mi |
| Many Farms, AZ | Show Low office | 145.9 mi |
| Marana, AZ | Tucson office | 16.6 mi |
| Maricopa, AZ | Casa Grande office | 19.9 mi |
| Maricopa Colony, AZ | Phoenix office | 10.3 mi |
| Martinez Lake, AZ | Yuma office | 21.8 mi |
| Mayer, AZ | Glendale office | 54.5 mi |
| McConnico, AZ | Glendale office | 151.4 mi |
| McNary, AZ | Show Low office | 14.5 mi |
| McNeal, AZ | Douglas office | 19.0 mi |
| Mead Ranch, AZ | Show Low office | 64.5 mi |
| Meadview, AZ | Glendale office | 192.8 mi |
| Mesa, AZ | Mesa office | 7.7 mi |
| Mesa del Caballo, AZ | Phoenix office | 59.7 mi |
| Mescal, AZ | Tucson office | 34.8 mi |
| Mesquite Creek, AZ | Yuma office | 156.7 mi |
| Miami, AZ | Apache Junction office | 39.1 mi |
| Miracle Valley, AZ | Douglas office | 35.2 mi |
| Moccasin, AZ | Glendale office | 228.5 mi |
| Moenkopi, AZ | Show Low office | 145.2 mi |
| Mohave Valley, AZ | Yuma office | 152.7 mi |
| Mojave Ranch Estates, AZ | Yuma office | 155.6 mi |
| Morenci, AZ | Show Low office | 91.6 mi |
| Mormon Lake, AZ | Show Low office | 93.2 mi |
| Morristown, AZ | Glendale office | 28.9 mi |
| Mountain View Ranches, AZ | Show Low office | 106.7 mi |
| Mountainaire, AZ | Phoenix office | 102.6 mi |
| Munds Park, AZ | Phoenix office | 92.3 mi |
| Naco, AZ | Douglas office | 22.1 mi |
| Nazlini, AZ | Show Low office | 118.5 mi |
| Nelson, AZ | Tucson office | 20.7 mi |
| New Kingman-Butler, AZ | Glendale office | 153.1 mi |
| New River, AZ | Glendale office | 18.0 mi |
| Nogales, AZ | Nogales office | 0.2 mi |
| Nolic, AZ | Tucson office | 58.7 mi |
| North Fork, AZ | Show Low office | 17.2 mi |
| Nutrioso, AZ | Show Low office | 51.0 mi |
| Oak Creek Canyon, AZ | Phoenix office | 91.8 mi |
| Oak Springs, AZ | Show Low office | 98.2 mi |
| Oatman, AZ | Glendale office | 158.0 mi |
| Oljato-Monument Valley, AZ | Show Low office | 189.1 mi |
| Oracle, AZ | Tucson office | 25.2 mi |
| Orange Grove Mobile Manor, AZ | Yuma office | 6.9 mi |
| Oro Valley, AZ | Tucson office | 10.1 mi |
| Oxbow Estates, AZ | Phoenix office | 52.4 mi |
| Padre Ranchitos, AZ | Yuma office | 3.2 mi |
| Page, AZ | Show Low office | 203.8 mi |
| Palominas, AZ | Douglas office | 33.3 mi |
| Paradise Valley, AZ | Phoenix office | 5.7 mi |
| Parker, AZ | Yuma office | 95.4 mi |
| Parker Strip, AZ | Yuma office | 112.7 mi |
| Parks, AZ | Phoenix office | 114.1 mi |
| Patagonia, AZ | Nogales office | 16.7 mi |
| Paulden, AZ | Glendale office | 88.4 mi |
| Payson, AZ | Phoenix office | 56.6 mi |
| Peach Springs, AZ | Glendale office | 148.9 mi |
| Peeples Valley, AZ | Glendale office | 55.4 mi |
| Peoria, AZ | Glendale office | 14.2 mi |
| Peridot, AZ | Apache Junction office | 63.2 mi |
| Phoenix, AZ | Glendale office | 7.1 mi |
| Picacho, AZ | Casa Grande office | 17.8 mi |
| Picture Rocks, AZ | Tucson office | 17.6 mi |
| Pima, AZ | Tucson office | 77.7 mi |
| Pinal, AZ | Apache Junction office | 45.8 mi |
| Pine, AZ | Phoenix office | 59.5 mi |
| Pine Lake, AZ | Glendale office | 139.1 mi |
| Pinedale, AZ | Show Low office | 14.5 mi |
| Pinetop Country Club, AZ | Show Low office | 12.0 mi |
| Pinetop-Lakeside, AZ | Show Low office | 7.7 mi |
| Pinion Pines, AZ | Glendale office | 143.2 mi |
| Pinon, AZ | Show Low office | 128.0 mi |
| Pirtleville, AZ | Douglas office | 1.1 mi |
| Pisinemo, AZ | Casa Grande office | 68.4 mi |
| Poston, AZ | Yuma office | 90.6 mi |
| Prescott, AZ | Glendale office | 67.8 mi |
| Prescott Valley, AZ | Glendale office | 66.9 mi |
| Quartzsite, AZ | Yuma office | 71.3 mi |
| Queen Creek, AZ | Apache Junction office | 13.2 mi |
| Queen Valley, AZ | Apache Junction office | 17.1 mi |
| Rainbow City, AZ | Show Low office | 26.5 mi |
| Rancho Mesa Verde, AZ | Yuma office | 7.1 mi |
| Red Lake, AZ | Glendale office | 119.3 mi |
| Red Mesa, AZ | Show Low office | 191.2 mi |
| Red Rock, AZ | Casa Grande office | 30.0 mi |
| Red Rock, AZ | Show Low office | 170.8 mi |
| Rillito, AZ | Tucson office | 14.9 mi |
| Rincon Valley, AZ | Tucson office | 17.3 mi |
| Rio Rico, AZ | Nogales office | 9.8 mi |
| Rio Verde, AZ | Phoenix office | 18.5 mi |
| Rock House, AZ | Apache Junction office | 37.9 mi |
| Rock Point, AZ | Show Low office | 170.2 mi |
| Roosevelt, AZ | Apache Junction office | 29.2 mi |
| Roosevelt Estates, AZ | Apache Junction office | 34.5 mi |
| Rough Rock, AZ | Show Low office | 149.8 mi |
| Round Rock, AZ | Show Low office | 158.5 mi |
| Round Valley, AZ | Phoenix office | 54.5 mi |
| Rye, AZ | Apache Junction office | 48.0 mi |
| Sacate Village, AZ | Mesa office | 18.3 mi |
| Sacaton, AZ | Casa Grande office | 13.6 mi |
| Sacaton Flats Village, AZ | Casa Grande office | 12.3 mi |
| Saddlebrooke, AZ | Tucson office | 20.0 mi |
| Safford, AZ | Tucson office | 83.1 mi |
| Sahuarita, AZ | Tucson office | 17.8 mi |
| Salome, AZ | Glendale office | 82.2 mi |
| San Carlos, AZ | Apache Junction office | 62.0 mi |
| San Jose, AZ | Tucson office | 87.9 mi |
| San Luis, AZ | Yuma office | 15.4 mi |
| San Manuel, AZ | Tucson office | 29.6 mi |
| San Miguel, AZ | Nogales office | 53.1 mi |
| San Simon, AZ | Douglas office | 66.2 mi |
| San Tan Valley, AZ | Apache Junction office | 16.1 mi |
| Sanders, AZ | Show Low office | 77.0 mi |
| Santa Cruz, AZ | Phoenix office | 15.7 mi |
| Santa Rosa, AZ | Casa Grande office | 42.7 mi |
| Sawmill, AZ | Show Low office | 122.8 mi |
| Scenic, AZ | Glendale office | 241.3 mi |
| Scottsdale, AZ | Phoenix office | 7.5 mi |
| Seba Dalkai, AZ | Show Low office | 88.1 mi |
| Second Mesa, AZ | Show Low office | 113.6 mi |
| Sedona, AZ | Phoenix office | 84.4 mi |
| Sehili, AZ | Show Low office | 147.6 mi |
| Seligman, AZ | Glendale office | 122.9 mi |
| Sells, AZ | Tucson office | 56.0 mi |
| Seven Mile, AZ | Show Low office | 32.5 mi |
| Shongopovi, AZ | Show Low office | 111.3 mi |
| Shonto, AZ | Show Low office | 165.0 mi |
| Show Low, AZ | Show Low office | 1.4 mi |
| Shumway, AZ | Show Low office | 11.3 mi |
| Sierra Vista, AZ | Nogales office | 39.1 mi |
| Sierra Vista Southeast, AZ | Douglas office | 39.9 mi |
| Six Shooter Canyon, AZ | Apache Junction office | 44.8 mi |
| Snowflake, AZ | Show Low office | 18.9 mi |
| So-Hi, AZ | Glendale office | 157.8 mi |
| Solomon, AZ | Tucson office | 86.0 mi |
| Somerton, AZ | Yuma office | 7.6 mi |
| Sonoita, AZ | Nogales office | 27.1 mi |
| South Komelik, AZ | Nogales office | 55.1 mi |
| South Tucson, AZ | Tucson office | 0.3 mi |
| Spring Valley, AZ | Glendale office | 49.1 mi |
| Springerville, AZ | Show Low office | 41.0 mi |
| St. David, AZ | Tucson office | 48.6 mi |
| St. Johns, AZ | Phoenix office | 11.9 mi |
| St. Johns, AZ | Show Low office | 40.3 mi |
| St. Michaels, AZ | Show Low office | 110.3 mi |
| Stanfield, AZ | Casa Grande office | 14.2 mi |
| Star Valley, AZ | Apache Junction office | 60.5 mi |
| Steamboat, AZ | Show Low office | 104.2 mi |
| Stotonic Village, AZ | Mesa office | 15.9 mi |
| Strawberry, AZ | Phoenix office | 58.9 mi |
| Summerhaven, AZ | Tucson office | 15.8 mi |
| Summit, AZ | Tucson office | 9.0 mi |
| Sun City, AZ | Glendale office | 5.7 mi |
| Sun City West, AZ | Glendale office | 10.1 mi |
| Sun Lakes, AZ | Mesa office | 11.6 mi |
| Sun Valley, AZ | Show Low office | 49.7 mi |
| Sunizona, AZ | Douglas office | 37.3 mi |
| Sunsites, AZ | Douglas office | 44.3 mi |
| Sunwest, AZ | Glendale office | 70.4 mi |
| Supai, AZ | Glendale office | 181.5 mi |
| Superior, AZ | Apache Junction office | 26.6 mi |
| Surprise, AZ | Glendale office | 15.5 mi |
| Sweet Water Village, AZ | Casa Grande office | 17.7 mi |
| Swift Trail Junction, AZ | Tucson office | 78.9 mi |
| Tacna, AZ | Yuma office | 38.5 mi |
| Tanque Verde, AZ | Tucson office | 12.7 mi |
| Tat Momoli, AZ | Casa Grande office | 21.9 mi |
| Taylor, AZ | Show Low office | 13.8 mi |
| Teec Nos Pos, AZ | Show Low office | 192.7 mi |
| Tees Toh, AZ | Show Low office | 87.9 mi |
| Tempe, AZ | Mesa office | 4.9 mi |
| Thatcher, AZ | Tucson office | 78.8 mi |
| Theba, AZ | Phoenix office | 59.4 mi |
| Three Points, AZ | Tucson office | 20.6 mi |
| Timberline-Fernwood, AZ | Show Low office | 113.8 mi |
| Tolani Lake, AZ | Show Low office | 93.6 mi |
| Tolleson, AZ | Phoenix office | 10.0 mi |
| Tombstone, AZ | Douglas office | 40.4 mi |
| Tonalea, AZ | Show Low office | 152.5 mi |
| Tonopah, AZ | Glendale office | 44.1 mi |
| Tonto Basin, AZ | Apache Junction office | 32.4 mi |
| Tonto Village, AZ | Show Low office | 64.2 mi |
| Top-of-the-World, AZ | Apache Junction office | 32.1 mi |
| Topawa, AZ | Tucson office | 56.9 mi |
| Topock, AZ | Yuma office | 140.3 mi |
| Toyei, AZ | Show Low office | 100.2 mi |
| Truxton, AZ | Glendale office | 150.2 mi |
| Tsaile, AZ | Show Low office | 148.5 mi |
| Tuba City, AZ | Show Low office | 146.7 mi |
| Tubac, AZ | Nogales office | 18.5 mi |
| Tucson, AZ | Tucson office | 6.3 mi |
| Tucson Estates, AZ | Tucson office | 9.2 mi |
| Tucson Mountains, AZ | Tucson office | 6.8 mi |
| Tumacacori-Carmen, AZ | Nogales office | 15.8 mi |
| Turkey Creek, AZ | Show Low office | 31.6 mi |
| Tusayan, AZ | Glendale office | 160.3 mi |
| Upper Santan Village, AZ | Casa Grande office | 16.1 mi |
| Utting, AZ | Yuma office | 90.1 mi |
| Vail, AZ | Tucson office | 19.9 mi |
| Vaiva Vo, AZ | Casa Grande office | 16.8 mi |
